Startups from around the world applied for the Rice Business Plan Competition, presented by Rice Business. 2025 was a record-breaking application season, and only 42 of the very best student-led startups are invited to compete for more than $1M in prizes on April 10 - April 11 at Rice Business in Houston, Texas!
Read More About Them in the Competition Program
2025 Participating Startups
| Startup | University | Web |
|---|---|---|
| 3rd-i | University of Miami | Website |
| AG3 Labs | Michigan State University | Website |
| Arcticedge Technologies | University of Waterloo | Website |
| Ark Health | University of Chicago and University of Michigan | Website |
| Automatic AI | University of Mississippi and University of New Orleans | Website |
| Bobica Bars | Rowan University | Website |
| Carbon Salary | Washington University in St. Louis | Website |
| Carmine Minerals | California State University, San Bernardino | Website |
| CELLECT Laboratories | University of Waterloo | Website |
| ECHO Solutions | University of Houston | |
| EDUrain | University of Missouri-St. Louis | Website |
| Eutrobac | University of California, Santa Cruz | Website |
| FarmSmart.ai | Louisiana State University | Website |
| Fetal Therapy Technologies | Johns Hopkins University | Website |
| GreenLIB Materials | University of Ottawa | Website |
| Hot Bone | University of Connecticut | Website |
| Humimic Biosystems | University of Arkansas | Linktree |
| HydroHaul | Harvard University | Website |
| Intero Biosystems | University of Michigan | Website |
| Interplay | University of Missouri-Kansas City | Website |
| KAL Robotics | University of Pennsylvania | Website |
| MabLab | Harvard University | Website |
| Microvitality | Tufts University | Website |
| Mito Robotics | Carnegie Mellon University | |
| Motmot | Michigan State University and University of Michigan | Website |
| Mud Rat | University of Connecticut | Website |
| Nanoborne | University of Texas at Austin | Website |
| NeuroFore | Washington University in St. Louis | |
| Novus | Stanford University | Website |
| OAQ | University of Toronto and KAIST | Website |
| OmniPath H2 | Harvard University | |
| Parthian Battery Solutions | Columbia University | |
| Pattern Materials | Rice University | Website |
| re.solution | RWTH Aachen University | |
| Rise Media | Yale University | Website |
| Rivulet | University of Cambridge and Dartmouth College | Website |
| Rora | Northwestern University | Website |
| Sabana | Carnegie Mellon University | Website |
| SearchOwl | Case Western Reserve University | Website |
| Songscription | Stanford University | Website |
| Watermarked.ai | University of Illinois, Urbana-Champaign | Website |
| Xatoms | University of Toronto and Western University | Website |
Meet the 2025 Invited Startups
This year’s invited startups represent 34 universities from five countries and who will compete for more than $1 million in prizes at the largest and richest intercollegiate student startup competition!
Congratulations to these 42 startups invited to compete at #RBPC25!
